Trading Hours
Trading Hours
Know when markets are open. All times in GMT.
Stock Markets
| Exchange | Open | Close | Days |
|---|---|---|---|
| NYSE / NASDAQ | 14:30 | 21:00 | Mon-Fri |
| London (LSE) | 08:00 | 16:30 | Mon-Fri |
| Frankfurt (XETRA) | 07:00 | 15:30 | Mon-Fri |
| Hong Kong (HKEX) | 01:30 | 08:00 | Mon-Fri |
| Tokyo (TSE) | 00:00 | 06:00 | Mon-Fri |
| Saudi (Tadawul) | 07:00 | 12:00 | Sun-Thu |
Forex
24 hours a day, 5 days a week
Sunday 22:00 GMT to Friday 22:00 GMT
Peak liquidity: London-New York overlap (13:00-17:00 GMT)
Crypto
24/7 – Never closes
Trade Bitcoin, Ethereum, and 80+ crypto assets around the clock.
Commodities
| Commodity | Open | Close | Break |
|---|---|---|---|
| Gold / Silver | Sun 23:00 | Fri 22:00 | 22:00-23:00 daily |
| Oil (WTI/Brent) | Sun 23:00 | Fri 22:00 | 22:00-23:00 daily |
| Natural Gas | Sun 23:00 | Fri 22:00 | 22:00-23:00 daily |
Indices
| Index | Open | Close |
|---|---|---|
| S&P 500 / NASDAQ / DJ30 | Sun 23:00 | Fri 22:00 |
| FTSE 100 | 08:00 | 21:00 |
| DAX 40 | 07:00 | 21:00 |
Tip: Hours may shift during daylight saving time changes. Check the platform for real-time status.